2NU-Rohrverschraubungen sind mit NPT-Außengewinde und NPSM-Innengewinde mit 60 Grad Kegelgewinde ausgestattet. Rohrverbindungsstücke sind Komponenten, die in vielen verschiedenen Branchen zum Verbinden, Beenden, Steuern und Ändern der Rohrleitungsrichtung verwendet werden. Bei Interesse an unseren Rohrverbindungsstücken sollten Sie die Anwendung berücksichtigen, da dies Materialtyp, Form, Größe und erforderliche Haltbarkeit beeinflusst.
Einzelheiten
Artikel-Nr .: 2NU (NPT-Stecker auf NPSM-Buchse, 60 ° -Konus)
Gewindetypen: NPT, NPSM, JIC, BSP, BSPT, Metrisch, JIS usw.
Preise: Die Preise für YH-Armaturen unterscheiden sich in Art, Menge, Material usw.
Währung: USD, EURO, RMB usw.
OEM-Service: Verfügbar für Zeichnungen, Muster oder Anforderungen.
Zahlungsbedingung: 30% TT im Voraus, 70% TT vor Versand
Technische Datentabelle
代号 TEIL NR. | 螺纹 GEWINDE | 尺寸 ABMESSUNGEN | ||||
E | F | EIN | C | S1 | S2 | |
2NU-02 | Z1 / 8 "X27 | Z1 / 8 "X27 | 10 | 5.5 | 12 | 14 |
2NU-02-04 | Z1 / 8 "X27 | Z1 / 4 "X18 | 10 | 5.5 | 12 | 19 |
2NU-04-02 | Z1 / 4 "X18 | Z1 / 8 "X27 | 14 | 5.5 | 14 | 14 |
2NU-04 | Z1 / 4 "X18 | Z1 / 4 "X18 | 14 | 5.5 | 14 | 19 |
2NU-04-06 | Z1 / 4 "X18 | Z3 / 8 "X18 | 14 | 6.5 | 17 | 22 |
2NU-04-08 | Z1 / 4 "X18 | Z1 / 2 "X14 | 14 | 8 | 19 | 27 |
2NU-06 | Z3 / 8 "X18 | Z3 / 8 "X18 | 14 | 6.5 | 19 | 22 |
2NU-06-04 | Z3 / 8 "X18 | Z1 / 4 "X18 | 14 | 5.5 | 19 | 19 |
2NU-06-08 | Z3 / 8 "X18 | Z1 / 2 "X14 | 14 | 8 | 19 | 27 |
2NU-08 | Z1 / 2 "X14 | Z1 / 2 "X14 | 19 | 8 | 22 | 27 |
2NU-08-04 | Z1 / 2 "X14 | Z1 / 4 "X18 | 19 | 5.5 | 22 | 19 |
2NU-08-06 | Z1 / 2 "X14 | Z3 / 8 "X18 | 19 | 6.5 | 22 | 22 |
2NU-12 | Z3 / 4 "X14 | Z3 / 4 "X14 | 19.5 | 11.5 | 27 | 32 |
2NU-12-06 | Z3 / 4 "X14 | Z3 / 8 "X18 | 19.5 | 6.5 | 27 | 22 |
2NU-12-08 | Z3 / 4 "X14 | Z1 / 2 "X14 | 19.5 | 8 | 27 | 27 |
2NU-12-16 | Z3 / 4 "X14 | Z1 X11.5 | 19.5 | 11.5 | 36 | 41 |
2NU-16-12 | Z1 X11.5 | Z3 / 4 "X14 | 24 | 11.5 | 36 | 32 |
2NU-16 | Z1 X11.5 | Z1 X11.5 | 24 | 11.5 | 36 | 41 |
2NU-16-20 | Z1 X11.5 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 24 | 12 | 41 | 50 |
2NU-20-16 | Z1.1 / 4 "X11.5 | Z1 X11.5 | 25 | 11.5 | 46 | 41 |
2NU-20 | Z1.1 / 4 "X11.5 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 25 | 12 | 46 | 50 |
2NU-20-24 | Z1.1 / 4 "X11.5 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 25 | 13 | 41 | 55 |
2NU-24-20 | Z1.1 / 2 "X11.5 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 25 | 12 | 46 | 50 |
2NU-24 | Z1.1 / 2 "X11.5 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 25 | 13 | 50 | 55 |
2NU-32 | Z2 X11.5 | Z2 X11.5 | 29 | 16 | 65 | 70 |
Schweißfittings sind für Öl, Wasser, Gas und andere nicht korrosive oder korrosive Medien geeignet. Zum Schweißen ist die Dichtungsrohrverbindung mit den Rohrspezifikationen flexibler, beim Rohrschweißen hat sie die Eigenschaften des Verbindens und der guten Dichtungsleistung. So ist sie weit verbreitet verwendet in der Erdölraffinerieindustrie, in der chemischen Industrie, in der Leichtindustrie, in der Textilindustrie, in der Landesverteidigung, in der Metallurgie, in der Luftfahrt, in der Schifffahrt usw. Es kann auch auf alle Arten Maschinenbau, Werkzeugmaschinenausrüstung wie hydraulische Fernleitung angewendet werden Rohrproduktion kann noch nicht den Bedarf befriedigen und sollte anstelle der starken Korrosion sein, Es kann nach Priorität verwendet werden. Gegenwärtig hat die Herstellung von Schweißverbindungen aus rostfreiem Stahl in unserem Unternehmen das Problem der Korrosion der Schweißposition im äußersten Sinne vollständig gelöst Bedingungen, um normal zu arbeiten.
FAQ
1. q: was ist Ihre Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit beträgt 20 Tage.
2. Q: was ist der verschiffungshafen?
A: Wir versenden die Waren über Ningbo, Shanghai und die anderen Haupthäfen in China.
3. Q: was ist ihre zahlungsfrist?
A: L / C, D / A, D / P, T / T.
4. Q: Was ist der standort ihres unternehmens?
A: Provinz Zhejiang, China. Wenn Sie einen Besuch haben möchten, werden Sie sehr begrüßt.
5. q: wie über Ihre Qualität?
A: Sie können einen kleinen Auftrag versuchen und Sie werden Ihr Urteil haben.
6. q: wie über die Proben?
A: Wir können Ihnen Proben mit wenig und angemessener Gebühr schicken.
7. Q: Sind sie manufaktur?
A: Ja, wir sind eine spezialisierte Herstellung von Schlauchverbindern, Instrumentenverbindern, Übergangsverbindungen und so weiter.